Alphabetical
Catalogue
of the
GermanOil+GasExpo
A | B | C | D | E | F | G | H- I-J | K | L | M- N | O- P | Q | R | S | T- U | V- W- X- Y- Z
Exhibitors |
Exhibited in Hall |
|||||||||
Musterstand | 1 |
2 |
3 | 4 |
5 |
6 | 7 | 8 |
Offshore |
|
K | Kächele GmbH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore |
Kaefer Isoliertechnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
Kamat-Pumpen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
. | KataLeuna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore |
. | KBB Kavernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore |
Kempchen GmbH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
Kempe GmbH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
KK&K Turbinen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
KME KM Europa Metal AG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
. | Körting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore |
Kötter Beratende Ingenieure | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Offshore |
|
Krautkrämer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
Krohne Messtechnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
Kroll & Ziller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
Krombach | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
Krupp Thyssen Nirosta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
Krupp Uhde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
Krupp VDM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Offshore |
|
KSB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore | |
KSR Kübler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Offshore |